miércoles, 14 de noviembre de 2012

Presento una lista sólo Tau a 2000 pts que a mi criterio es suficientemente versátil para adaptarse a múltiples escenarios:

HQ Costo Cantidad Unidades Total
Shas'el (Crisis) 75 1 1 75 HQ + BodyGuard
Twin Missile Pod 18 1 1 18
Plasma Rifle 20 1 1 20
HW Multi Tracker 5 1 1 5
Stimulant Injector 10 1 1 10
Shield Gen. 20 1 1 20
Shas'vre (Crisis) 35 1 2 70
Twin Missile Pod 18 1 2 36
Plasma Rifle 20 1 2 40
HW Multi Tracker 5 1 2 10
Elite Costo Cantidad Unidades Total
Shas'vre (Crisis) 35 1 1 35 3 FireKnives 

Equipo de Mediano Alcance
Twin Missile Pod 18 1 1 18
Plasma Rifle 20 1 1 20
HW Multi Tracker 5 1 1 5
Shas'Ui (Crisis) 25 1 2 50
Missile Pod 12 1 2 24
Multi Tracker 5 1 2 10
Plasma Rifle 20 1 2 40
Shas'Vre (Crisis) 35 1 1 35 2 Anti Hordas

Equipo Corto Alcance
Air Bust Projector 20 1 1 20
Ion Blaster 15 1 1 15
Multi Tracker 5 1 1 5
Bonding Knife 5 1 1 5
HW Drone Controller 0 1 1 0
Gun Drones 10 2 1 20
Shas'Ui (Crisis) 25 1 1 25
Missile Pod 12 1 1 12
Burst Cannon 8 1 1 8
Multi Tracker 5 1 1 5
Shas'Ui (Crisis) 25 1 2 50 2 Anti Tanque o Apoyo Anti Horda (Deep Strike) Escuadrón Suicida
Twin Fusion Blaster 18 1 2 36
Flamer 4 1 2 8
Troop Costo Cantidad Unidades Total
Shas'la (Fire Warrior) 10 8 2 160 2 Equipos FireWarriors
Shas'ui 10 1 2 20
Bonding Knife 5 1 2 10
Shas'la (Fire Warrior) 10 8 1 80 1 Equipo de FireWarrior con Shas'Ui Controlador de Quad Gun
Shas'ui 10 1 1 10
Bonding Knife 5 1 1 5
HW Black Sun Filter 3 1 1 3
HW Target Lock 5 1 1 5
Devil Fish 80 1 1 80
Disruption Pod 5 1 1 5
Sensor Spines 10 1 1 10
Flechette Discharger 10 1 1 10
Fast Costo Cantidad Unidades Total
Pathfinder 12 7 1 84
Shas-ui 10 1 1 10
Bonding Knife 5 1 1 5
Devil Fish (Warfish) 80 1 1 80
Disruption Pod 5 1 1 5
Smart Missile System 20 1 1 20
Flechette Discharger 10 1 1 10
Heavy Costo Cantidad Unidades Total
Shas'ui (BroadSide) 70 2 1 140 Equipo de Broadsides dentro del Aegis con Plasmas listos para protegerse
Shas'vre 10 1 1 10
Multi Tracker 5 2 1 10
HW Target Lock 5 1 1 5
HW Black Sun Filter 3 1 1 3
Shield Drone 15 2 1 30
Twin Link Plasma Rifle 10 1 2 20
Hammer Head 90 1 1 90
Rail Gun 50 1 1 50
Burst Cannons 10 1 1 10
Disruption Pod 5 1 1 5
Sensor Spines 10 1 1 10
Black Sun Filter 5 1 1 5
Hammer Head 90 1 1 90
Ion Cannon 15 1 1 15
Burst Cannons 10 1 1 10
Disruption Pod 5 1 1 5
Sensor Spines 10 1 1 10
Black Sun Filter 5 1 1 5
Multi Tracker 10 1 1 10
Target Lock 5 1 1 5
Fortification Costo Cantidad Unidades Total
Aegis Defense Line 50 1 1 50
Quad Gun 50 1 1 50

0 comentarios:

Publicar un comentario